Przychody i koszty
22.08.2012
Przychody i koszty w następujacych latach:
rok 2011 – przychody: 12 502 835,20 koszty: 12 152 822,20
rok 2010 – przychody: 10 878 622,91 koszty: 11 151 194,64
rok 2009 – przychody: 6 807 529,16 koszty: 6 909 073,66
rok 2008 – przychody: 6 461 349,08 koszty: 6 389 409,28
rok 2007 – przychody: 5 214 469,14 koszty: 5 314 577,02
rok 2006 – przychody: 36 015 240,91 koszty: 35 722 922,30
rok 2005 – przychody: 17 390 863,90 koszty: 17 420 607,07
rok 2004 – przychody: 3 869 126,53 koszty: 3 821 238,41
rok 2003 – przychody: 3 520 950,21 koszty: 3 328 744,20
rok 2002 – przychody: 2 117 544,40 koszty: 1 639 890,88
rok 2001 – przychody: 1 865 929,99 koszty: 1 441 861,04
rok 2000 – przychody: 1 567 680,94 koszty: 1 440 312,36
rok 1999 – przychody: 1 631 619,27 koszty: 1 564 408,31
rok 1998 – przychody: 1 310 890,64 koszty: 1 271 920,10
rok 1997 – przychody: 666 239,50 koszty: 666 182,58
Publikacja dnia: 22.08.2012
Dokument oglądany razy: 2460